¡Compra Créditos IA de Edimakor para Usar Exclusivamente Función de IA!
La compra del plan de créditos IA no incluye beneficios VIP como edición de video IA.
- 0,0050€ por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 4,000 Créditos IA/Mes
- Intercambio de Rostro en Video IA: Hasta 400 segundos
- Intercambio de Rostro en Foto IA: Hasta 2,000 veces
- Imagen a Video IA: Hasta 25 veces
- Texto a Video IA: Hasta 25 veces
- Generador de Imágenes IA: Hasta 133 veces
- 0,0030€ por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 10,000 Créditos IA/Mes
- Intercambio de Rostro en Video IA: Hasta 1,000 segundos
- Intercambio de Rostro en Foto IA: Hasta 5,000 veces
- Imagen a Video IA: Hasta 63 veces
- Texto a Video IA: Hasta 63 veces
- Generador de Imágenes IA: Hasta 333 veces
- 0,0027€ por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 40,000 Créditos IA/Año
- Intercambio de Rostro en Video IA: Hasta 4,000 segundos
- Intercambio de Rostro en Foto IA: Hasta 20,000 veces
- Imagen a Video IA: Hasta 252 veces
- Texto a Video IA: Hasta 252 veces
- Generador de Imágenes IA: Hasta 1,332 veces
- 0,0020€ por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 100,000 Créditos IA/Año
- Intercambio de Rostro en Video IA: Hasta 10,000 segundos
- Intercambio de Rostro en Foto IA: Hasta 50,000 veces
- Imagen a Video IA: Hasta 630 veces
- Texto a Video IA: Hasta 630 veces
- Generador de Imágenes IA: Hasta 3,330 veces
Consulta de licencia personalizada
HitPaw Edimakor para Mac
Por favor completa este formulario para que podamos recopilar más información sobre tu consulta.
Estimación de Disponibilidad de Créditos IA
| 4,000 Créditos | 10,000 Créditos | 40,000 Créditos | 100,000 Créditos | |
| Transferencia de Estilo de Vdeo (1–6s) | 25 Veces | 62 Veces | 250 Veces | 620 Veces |
| Transferencia de Estilo de Vdeo (7–9s) | 17 Veces | 42 Veces | 168 Veces | 420 Veces |
| Transferencia de Estilo de Vdeo (10–16s) | 8 Veces | 21 Veces | 84 Veces | 210 Veces |
| Extensor de Video IA, por debajo de 1080p (5s) | 40 Veces | 100 Veces | 400 Veces | 1000 Veces |
| Extensor de Video IA, por debajo de 1080p (8s) / 1080p (5s) | 20 Veces | 50 Veces | 200 Veces | 500 Veces |
| (Vidu) Video IA, por debajo de 1080p (4s) | 28 Veces | 71 Veces | 284 Veces | 710 Veces |
| (Vidu) Video IA, 1080p (4s) / 720p (8s) | 26 Veces | 33 Veces | 264 Veces | 330 Veces |
| (Vidu) Imagen de referencia a video, 1080p (5s) | 25 Veces | 63 Veces | 252 Veces | 630 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 512p (6s) | 67 Veces | 167 Veces | 668 Veces | 1670 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 512p (10s) | 40 Veces | 100 Veces | 400 Veces | 1000 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 768p (6s) | 27 Veces | 67 Veces | 268 Veces | 670 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 768p (10s) / 1080p (6s) | 13 Veces | 33 Veces | 132 Veces | 330 Veces |
| Imagen a Video (Imagen Única) | 25 Veces | 63 Veces | 252 Veces | 630 Veces |
| Imagen a Video (Imágenes Dobles) | 13 Veces | 33 Veces | 132 Veces | 330 Veces |
| Imagen a Video con Efecto de Sonido (VEO 3) | 3 Veces | 7 Veces | 28 Veces | 70 Veces |
| Texto/Imagen a Imagen IA | 400 Veces | 1000 Veces | 4000 Veces | 10000 Veces |
| Imagen IA (Nano Banana) | 133 Imágenes | 333 Imágenes | 1332 Imágenes | 3330 Imágenes |
| Texto a Video IA | 25 Veces | 63 Veces | 252 Veces | 630 Veces |
| Texto/Imagen a Video, 480p (Wan) | 80 Veces | 200 Veces | 800 Veces | 2000 Veces |
| Texto/Imagen a Video, 1080p (Wan) | 20 Veces | 50 Veces | 200 Veces | 500 Veces |
| Texto/Imagen a Video sin Efecto de Sonido IA (VEO 3) | 4 Veces | 10 Veces | 40 Veces | 100 Veces |
| Intercambio de Rostros en Video IA | 400 Segundos | 1000 Segundos | 4000 Segundos | 10000 Segundos |
| Intercambio de Rostros en Foto IA | 2000 Veces | 5000 Veces | 20000 Veces | 50000 Veces |
| Efectos de Video IA | 25 Veces | 63 Veces | 252 Veces | 630 Veces |
| Efectos de Imagen IA | 133 Veces | 333 Veces | 1332 Veces | 3330 Veces |
| Transiciones de Video IA | 13 Veces | 33 Veces | 132 Veces | 330 Veces |
| Animación IA (360p–720p) | 63 Veces | 126 Veces | 252 Veces | 630 Veces |
| Animación IA (1080p) | 10 Veces | 25 Veces | 100 Veces | 250 Veces |
Reglas de Uso
| Funciones IA | Reglas de Consumo |
| Imagen a Video (Imagen Única) | 160 Créditos / Vez |
| Imagen a Video (Doble Imagen) | 300 Créditos / Vez |
| Imagen a Video con Efecto de Sonido IA (VEO 3) | 1500 Créditos / Vez |
| Extensor de Video IA, inferior a 1080p (5s) | 100 Créditos / Vez |
| Extensor de Video IA, inferior a 1080p (8s) / 1080p (5s) | 200 Créditos / Vez |
| Transferencia de Estilo de Video (1–6s) | 160 Créditos / Vez |
| Transferencia de Estilo de Video (7–9s) | 240 Créditos / Vez |
| Transferencia de Estilo de Video (10–16s) | 480 Créditos / Vez |
| Texto/Imagen a Imagen IA | 10 Créditos / Vez |
| Imagen IA (Nano Banana) | 30 Créditos / Cada |
| Texto a Video IA | 160 Créditos / Vez |
| Texto/Imagen a Video IA sin Efecto de Sonido (VEO 3) | 1000 Créditos / Vez |
| Texto/Imagen a Video, 480p (Wan) | 50 Créditos / Vez |
| Texto/Imagen a Video, 1080p (Wan) | 200 Créditos / Vez |
| (Vidu) Video IA, inferior a 1080p (4s) | 140 Créditos / Vez |
| (Vidu) Video IA, 1080p (4s) / 720p (8s) | 300 Créditos / Vez |
| (Vidu) Imagen de Referencia a Video, 1080p (5s) | 160 Créditos / Vez |
| (Hailuo) Video IA, 512p (6s) | 60 Créditos / Vez |
| (Hailuo) Video IA, 512p (10s) | 100 Créditos / Vez |
| (Hailuo) Video IA, 768p (6s) | 150 Créditos / Vez |
| (Hailuo) Video IA, 768p (10s) / 1080p (6s) | 300 Créditos / Vez |
| Intercambio de Rostros en Video IA | 10 Créditos/Segundo |
| Intercambio de Rostros en Foto IA | 2 Créditos/Vez |
| Efectos de Video IA | 160 Créditos / Vez |
| Efectos de Imagen IA | 30 Créditos / Vez |
| Transiciones de Video IA | 300 Créditos / Vez |
| Animación IA (360p–720p) | 160 Créditos / Vez |
| Animación IA (1080p) | 400 Créditos / Vez |
Preguntas Frecuentes
Edimakor 3.1 presenta los créditos IA, una herramienta versátil de gestión de créditos. Cada usuario obtiene una cuenta de créditos IA para acceder a funciones avanzadas de IA. El uso de créditos varía según la complejidad de la tarea de IA. El usuario puede verificar el saldo y el historial de créditos a través de la cuenta Edimakor.
Edimakor invierte mucho en investigación y desarrollo para ofrecer funciones avanzadas de IA, incluyendo altos costos en modelos de algoritmos. Cada vez que los usuarios usan estas funciones de IA, se utilizan recursos del servidor. Por eso Edimakor descuenta créditos.
Puedes obtener créditos IA de varias formas: recibir 30 créditos de bono al iniciar sesión por primera vez en Edimakor 3.1 o versión posterior; obtener créditos adicionales al comprar un plan pago de Edimakor, con la cantidad variando según el plan elegido. Si tus créditos AI en el plan pago se agotan, puedes comprar créditos IA extras en nuestro producto.
No, nuestra licencia no es multiplataforma. Una licencia comprada para Windows no puede usarse en Mac, y una licencia comprada para Mac no puede usarse en PC Windows. Si necesitas cambiar el correo electrónico de la cuenta, por favor contacta a Servicio al Cliente.
No, cada licencia de créditos IA es válida solo para una computadora. Si compras una licencia de créditos IA para Windows, puede usarse en una computadora Windows. La misma regla aplica para licencias Mac.
Actualmente aceptamos tarjeta de crédito, PayPal, débito directo, transferencia bancaria, cheque/mandato, tarjeta de crédito por fax y factura, entre otros.
Sí, puedes cancelar la suscripción en cualquier momento antes de la fecha de renovación. Si no sabes cómo cancelarla, por favor consulta esta guía.
Solo puedes usar la función de intercambio de rostros mediante créditos IA sin plan VIP. Para usar créditos IA en otras funciones IA, debes tener un plan VIP pagado vigente. Pero si tu plan VIP pagado aún es válido, puedes comprar créditos IA extras cuando se agoten tus créditos.
Sí, puedes usar Edimakor para crear videos y música IA para uso comercial como entrenamiento, presentaciones, marketing, promociones y publicidad.
Puedes iniciar sesión en Web de Edimakor en Línea desde un navegador, ya sea que uses un teléfono móvil o una computadora. Tras iniciar sesión, podrás acceder a todas las funciones.
Por Qué Elegir HitPaw
Sin Anuncios ni Virus
Soporte 24/7
Devolución de 30 Días
Actualizaciones de Por Vida
Ingenieros de I+D