Selecciona un HitPaw Edimakor para Mac
Plan de Créditos IA de HitPaw Edimakor para Acceder a Las Funciones de IA
- €0,0050 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 2000 Créditos IA/Mes
- €0,0030 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 10000 Créditos IA/Mes
- €0,0050 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 4000 Créditos IA/Mes
- €0,0028 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 20000 Créditos IA/Año
- €0,0027 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 40000 Créditos IA/Año
- €0,0024 por Crédito
- Soporte Técnico 24/7
- 100000 Créditos IA/Año
Estimación de la Disponibilidad de Créditos IA
| 2,000 Créditos | 4,000 Créditos | 10,000 Créditos | |
| Voz a Texto | 400 Minutos | 800 Minutos | 2000 Minutos |
| Texto a Voz | 40 Minutos | 80 Minutos | 200 Minutos |
| Redacción con IA | 500 Veces | 1000 Veces | 2500 Veces |
| Traducción de Video con IA | 333 Minutos | 667 Minutos | 1667 Minutos |
| Avatar IA | 100 Segundos | 200 Segundos | 500 Segundos |
| Avatar IA (Heygen) | 7 Veces | 13 Veces | 33 Veces |
| Foto Parlante/IA Bailando | 100 Segundos | 200 Segundos | 500 Segundos |
| Foto Parlante (Omnihuman) | 40 Segundos | 80 Segundos | 200 Segundos |
| Cambiador de Voz IA | 1000 Segundos | 2000 Segundos | 5000 Segundos |
| Creador de Clips IA | 200 Minutos | 400 Minutos | 1000 Minutos |
| Transferencia de Estilo de Video (1-6s) | 12 Veces | 25 Veces | 62 Veces |
| Transferencia de Estilo de Video (7-9s) | 8 Veces | 17 Veces | 42 Veces |
| Transferencia de Estilo de Video (10-16s) | 4 Veces | 8 Veces | 21 Veces |
| Extensor de Video IA, menos de 1080p (5s) | 20 Veces | 40 Veces | 100 Veces |
| Extensor de Video IA, menos de 1080p (8s)/1080p (5s) | 10 Veces | 20 Veces | 50 Veces |
| Mejorador de Video IA | 667 Segundos | 1333 Segundos | 3333 Segundos |
| (Vidu) Video IA, menos de 1080p (4s) | 14 Veces | 29 Veces | 71 Veces |
| (Vidu) Video IA, 1080p (4s)/720p (8s) | 7 Veces | 13 Veces | 33 Veces |
| (Vidu) Imagen de Referencia a Video, 1080p (5s) | 13 Veces | 25 Veces | 63 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 512p (6s) | 33 Veces | 67 Veces | 167 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 512p (10s) | 20 Veces | 40 Veces | 100 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 768p (6s) | 13 Veces | 27 Veces | 67 Veces |
| (Hailuo) Video IA, 768p (10s)/1080p (6s) | 7 Veces | 13 Veces | 33 Veces |
| Imagen a Prompt | 400 Veces | 800 Veces | 2000 Veces |
| Imagen a Video (Imagen Única) | 13 Veces | 25 Veces | 63 Veces |
| Imagen a Video (Doble Imagen) | 7 Veces | 13 Veces | 33 Veces |
| Imagen a Video con Efecto de Sonido (VEO 3) | 1 Vez | 3 Veces | 7 Veces |
| Texto/Imagen a Imagen con IA | 200 Veces | 400 Veces | 1000 Veces |
| Imagen IA (Nano Banana) | 67 Imágenes | 133 Imágenes | 333 Imágenes |
| Texto a Video con IA | 13 Veces | 25 Veces | 63 Veces |
| Texto/Imagen a Video, 480P (Wan) | 40 Veces | 80 Veces | 200 Veces |
| Texto/Imagen a Video, 1080P (Wan) | 10 Veces | 20 Veces | 50 Veces |
| Texto/Imagen a Video sin Efecto de Sonido (VEO 3) | 2 Veces | 4 Veces | 10 Veces |
| Intercambio de Rostro en Video IA | 200 Segundos | 400 Segundos | 1000 Segundos |
| Intercambio de Rostro en Foto IA | 1000 Veces | 2000 Veces | 5000 Veces |
| Removedor de Marca de Agua en Video IA | 25 Veces | 50 Veces | 125 Veces |
| Removedor de Marca de Agua en Foto (Auto) | 125 Veces | 250 Veces | 625 Veces |
| Removedor de Marca de Agua en Foto (Manual) | 250 Veces | 500 Veces | 1250 Veces |
| Efectos de Video IA | 13 Veces | 25 Veces | 63 Veces |
| Efectos de Imagen IA | 67 Veces | 133 Veces | 333 Veces |
| Transiciones de Video IA | 7 Veces | 13 Veces | 33 Veces |
| Animación IA (360P-720P) | 13 Veces | 25 Veces | 63 Veces |
| Animación IA (1080P) | 5 Veces | 10 Veces | 25 Veces |
| Música IA | 200 Veces | 400 Veces | 1000 Veces |
| Efecto de Sonido IA (Duración Automática) | 133 Veces | 267 Veces | 667 Veces |
| Efecto de Sonido IA (Duración Personalizada) | 400 Veces | 800 Veces | 2000 Veces |
| Quitar Fondo Modo Avanzado | 20000 Segundos | 40000 Segundos | 100000 Segundos |
Normas de Uso
| Características de IA | Normas de Consumo |
| Voz a Texto | 5 Créditos/Minuto |
| Letras Automáticas | 10 Créditos/Minuto |
| Texto a Voz | 1 Crédito/20 Caracteres |
| Redacción con IA | 4 Créditos/Operación |
| Traducción de Video con IA | 6 Créditos/Minuto |
| Traducción de Video con IA y Voz | 10 Créditos/Minuto |
| Avatar IA | 20 Créditos/Segundo |
| Avatar IA (Heygen) | 300 Créditos/30 Segundos |
| Foto Parlante/IA Bailando/Animal Parlante | 20 Créditos/Segundo |
| Caricatura Parlante/Foto Parlante (Cantando)/Animal (Omnihuman) | 50 Créditos/Segundo |
| Cambiador de Voz IA | 2 Créditos/Segundo |
| Creador de Clips IA | 10 Créditos/Minuto |
| Imagen a Video (Imagen Única) | 160 Créditos/Operación |
| Imagen a Video (Doble Imagen) | 300 Créditos/Operación |
| Imagen a Video con Efecto de Sonido (VEO 3) | 1500 Créditos/Operación |
| Extensor de Video IA, menos de 1080p (5s) | 100 Créditos/Operación |
| Extensor de Video IA, menos de 1080p (8s)/1080p (5s) | 200 Créditos/Operación |
| Mejorador de Video IA | 3 Créditos/Segundo |
| Transferencia de Estilo de Video (1-6s) | 160 Créditos/Operación |
| Transferencia de Estilo de Video (7-9s) | 240 Créditos/Operación |
| Transferencia de Estilo de Video (10-16s) | 480 Créditos/Operación |
| Imagen a Prompt | 5 Créditos/Cada Uno |
| Texto/Imagen a Imagen con IA | 10 Créditos/Operación |
| Imagen IA (Nano Banana) | 30 Créditos/Cada Uno |
| Texto a Video con IA | 160 Créditos/Operación |
| Texto/Imagen a Video sin Efecto de Sonido (VEO 3) | 1000 Créditos/Operación |
| Texto/Imagen a Video, 480P (Wan) | 50 Créditos/Operación |
| Texto/Imagen a Video, 1080P (Wan) | 200 Créditos/Operación |
| (Vidu) Video IA, menos de 1080p (4s) | 140 Créditos/Operación |
| (Vidu) Video IA, 1080p (4s)/720p (8s) | 300 Créditos/Operación |
| (Vidu) Imagen de Referencia a Video, 1080p (5s) | 160 Créditos/Operación |
| (Hailuo) Video IA, 512p (6s) | 60 Créditos/Operación |
| (Hailuo) Video IA, 512p (10s) | 100 Créditos/Operación |
| (Hailuo) Video IA, 768p (6s) | 150 Créditos/Operación |
| (Hailuo) Video IA, 768p (10s)/1080p (6s) | 300 Créditos/Operación |
| Intercambio de Rostro en Video IA | 10 Créditos/Segundo |
| Intercambio de Rostro en Foto IA | 2 Créditos/Operación |
| Removedor de Marca de Agua en Video IA | 80 Créditos/Minuto |
| Removedor de Marca de Agua en Foto (Automático) | 16 Créditos/Operación |
| Removedor de Marca de Agua en Foto (Manual) | 8 Créditos/Operación |
| Efectos de Video IA | 160 Créditos/Operación |
| Efectos de Imagen IA | 30 Créditos/Operación |
| Transiciones de Video IA | 300 Créditos/Operación |
| Animación IA (360P-720P) | 160 Créditos/Operación |
| Animación IA (1080P) | 400 Créditos/Operación |
| Música IA | 10 Créditos/Operación |
| Efecto de Sonido IA (Duración Automática) | 15 Créditos/Cada Uno |
| Efecto de Sonido IA (Duración Personalizada) | 5 Créditos/Segundo |
| Quitar Fondo Modo Avanzado | 1 Crédito/10 Segundos |
Solicitud de Licencia Personalizada
HitPaw Edimakor para Mac
Por favor, rellene este formulario para que podamos recopilar más información sobre su consulta.
Preguntas Frecuentes
Edimakor 3.1 presenta Créditos de IA, una versátil herramienta de gestión de créditos. Cada usuario obtiene una cuenta Créditos de IA para acceder a las funciones avanzadas de IA. El uso de créditos varía en función de la complejidad de la tarea de IA. El usuario puede consultar el saldo y el historial de créditos a través de la Cuenta Edimakor.
Edimakor gasta mucho en investigación y desarrollo para ofrecer funciones avanzadas de IA, incluidos los elevados costes de los modelos de algoritmos. Cada vez que los usuarios utilizan estas funciones de IA, se consumen recursos del servidor. Por eso Edimakor descuenta Créditos.
Los usuarios pueden ganar Créditos de IA de varias maneras: Recibir 60 créditos de bonificación al iniciar sesión por primera vez en Edimakor 3.1 o una versión posterior; Obtener créditos adicionales mediante la compra de un plan de pago Edimakor, con la cantidad que varía en función del plan elegido.
No, nuestra licencia no es multiplataforma. Una licencia adquirida para Windows no puede utilizarse en un Mac, y una licencia adquirida para Mac no puede utilizarse en un PC con Windows. Si necesita cambiar el correo electrónico de la cuenta, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
No, cada licencia de IA Créditos es válida para su uso en un solo ordenador. Si adquiere una licencia de Créditos de IA para Windows, podrá utilizarla en un solo ordenador con Windows. La misma regla se aplica a las licencias para Mac.
Actualmente aceptamos Tarjeta de Crédito, PayPal, Débito Directo, Transferencia Bancaria, Cheque/Giro Postal, Fax-Tarjeta de Crédito y Factura, etc.
Sí, puedes cancelar la suscripción siempre que quieras antes de la fecha de renovación. Si no sabes cómo cancelarla, consulta esta guía.
No, lo sentimos, pero los créditos AI forman parte del plan VIP de pago de Edimakor, no son independientes. Para utilizar el crédito AI para las funciones AI, debe haber pagado el plan VIP dentro del período de validez. Pero si su plan VIP de pago sigue siendo válido, puede comprar créditos IA adicionales una vez que se agoten sus créditos.
Por Qué Elegir HitPaw
Sin Anuncios ni Virus
Soporte 7x24
30 Días de Devolución
Actualizaciones Permanentes
Ingenieras,os de I&D